A ファトマ、Fundação do Meio Ambiente は、定期的に フロリアノポリスのビーチの入浴レポート. そのためには 月次分析、冬の間、そして 毎週の分析夏の間、フロリアノポリスの主要なビーチの 87 か所で、入浴に適しているかどうかを確認します。 調べた点のうち、前回の分析では、 60は入浴に適しています e 27人は不適切.
Obs1 - 不適切なポイントのほとんどは、非観光客向けと見なされるビーチに集中しています。
Obs2 - 秋、冬、春に不適切な場所の数が減少する傾向があります。
フロリアノポリスの海水浴速報 - 21 年 01 月 2022 日
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ペドロ・マヌエル・フェルナンデス地役権の前 (ポイント 37) | 自分の |
| Transport Services 倉庫 (ポイント 38) | 自分の |
| Praia da Joaquina (point 39) へのアクセス道路の前 | 自分の |
| Canto da Lagoa - Health Post の隣 (ポイント 41) | 不適切 |
| タバレス川へのアクセスの前 (ポイント 43) | 自分の |
| Avのnº1480の高さ。 レースメーカーの (ポイント 61) | 自分の |
| マヌエル イシドロ ダ シルベイラ通り (ポイント 62) の前 | 自分の |
| Avのnº2267の高さ。 オスニ オルティガ (ポイント 66) | 不適切 |
| Rua Canto da Amizade前(ポイント72) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 公園本部前(ポイント74) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 小川の河口付近 (コスタンスル) (ポイント 24) | 自分の |
| ライフガードステーション前(ポイント25) | 自分の |
| ストリーム (ポイント 69) | 不適切 |
| Avの終わりにラウンドアバウト。 トラウゴット ワイルド (ポイント 79) | 自分の |
宣伝
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ヴィラ教会前(ポイント44) | 自分の |
| サングラドウロ川の河口 (川上) (ポイント 64) | 不適切 |
| Lagoa do Peri (Caldeirão) の正面 (ポイント 92) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 桟橋の左側約 50 メートル (ポイント 32) | 自分の |
| フロント Rua Aconchego do Mar (ポイント 88) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Trapiche の隣 (ポイント 49) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 憲兵碑前(ポイント11) | 不適切 |
| エステベスジュニアスクエア前(ポイント94) | 不適切 |
| Rua Altamiro Guimarães (point 95) の前 | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Praia dos Inglesesへのアクセスインターチェンジ前(ポイント56) | 自分の |
| Rua Deputado Otacílio Costa の向かい (point 80) | 不適切 |
宣伝
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| バルディセロ フィロメノ ハイウェイの高さ No. 12.820 (ポイント 63) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Rua dos Cactos前(ポイント16) | 自分の |
| Rua das Hortências (point 84) の前 | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ライフガードステーション前(ポイント33) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ラグーン出口の左側 (ポイント 26) | 自分の |
| ジャーナリスト ロード ハイメ デ A. ラモス (ポイント 86) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ビーチの左隅(ポイント 04) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| リオ ダス パカスの口 (ポイント 65) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ビーチの真ん中(ポイント48) | 自分の |
プライア ダス パルメイラス (イタグアス地区)
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ビーチの真ん中(ポイント07) | 自分の |
宣伝
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| フローレス通り前(ポイント20) | 不適切 |
| Avenida das Nações (Point 21) の前 | 不適切 |
| 倉庫の左側 (ポイント 22) | 自分の |
| Rua Heitor Bittencourt前(Point 55) | 不適切 |
| Rua Acari Margarida前(ポイント59) | 不適切 |
| ビーチの左隅、岩の隣 (ポイント 60) | 不適切 |
| Rua Afonso Cardoso da Veiga (point 81) の前 | 不適切 |
| Jose Daux Street(Point 82)の前 | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| モレイアス通り(ポイント18)前 | 自分の |
| ロッド前。 マウリシオ シロツキー ソブリニョ (ポイント 19) | 自分の |
| Rua Luis Rampa(Point 54)前 | 不適切 |
| Rua Waldemar Medeiros (Point 68) の前 | 自分の |
| 平均の終わりdos Búzios、ラウンドアバウトの反対側、Praia do Forte (Point 76) に向かう | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Avenida dos Salmões (Point 53) の前 | 自分の |
| Avenida dos Pampos (Point 85) の前 | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 教会の左に 100 メートル (ポイント 23) | 自分の |
| ラグーンにあるエストラーダ ジェラルの nº 5.281 の高さ (ポイント 67) | 不適切 |
| Rua Alcina Jannis の前 (Point 70) | 不適切 |
| アルチーナ ジャニス通りの前、運河沿い (ポイント 83) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Paraíso das Flores Servitude の前 (ポイント 14) | 自分の |
| ポンタ・ド・サンバキ(ポイント15) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ロルドン ダ ロシャ ピレス通り (ポイント 12) | 自分の |
| ヒポリト マチャド サービチュードの前 (ポイント 13) | 自分の |
バルネアリオ ビーチ (銭湯界隈)
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Rua José Cândido da Silva (Point 02) の前 | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| テオフィロ アルメイダ通り前 (Point 08) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ロッド4.000付近。 ハロルド・S・グラヴァン (Point 09) | 自分の |
| ビーチのど真ん中(ポイント10) | 自分の |
宣伝
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Avenida Pequeno Príncipe (Point 35) の前 | 自分の |
| Riozinho (川沿い) Nunes Family Servitude の前 (Point 73) | 不適切 |
| Riozinho (海上) の右に 100 m (ポイント 75) | 自分の |
| CEEL の後ろにある Save Lives Post の前 (Point 89) | 自分の |
| Areias do Campeche - Rua Lomba do Sabão (Point 90) の向かい | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 海水浴場入口(ポイント17) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| インターチェンジとエウクリデス クーニャ通りの間 (Point 06) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Elesbão Pinto da Luz通り前(Point 01) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ビーチのど真ん中(ポイント52) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Belmira Isabel Martins Street (Point 03) | 不適切 |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ビーチのど真ん中(ポイント05) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| ロッド。 SC 406 km 10,5 のアクセスの手前 (ポイント 87) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| SC 406 曲線 (ポイント 91) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Rua Abelardo Otacílio Gomes (ポイント 45) の前 | 自分の |
| Rua Algas Marinhas の前 (Point 93) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| 広場前(ポイント47) | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| Costão Sul (Point 200) の左に 31 メートル | 自分の |
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| カピバリ川の前 (ポイント 27) | 自分の |
| ライフガードステーション前(ポイント28) | 自分の |
| Rua da Igreja前(ポイント29) | 不適切 |
| Rua do Siri(ポイント57)前 | 自分の |
| ダンテ・デ・パタ通り(ポイント58)前 | 自分の |
| Rua Morro das Feiticeiras の前、左側 (Point 77) | 自分の |
| パイプ前面、ポイント 28 (ポイント 78) の右側 | 自分の |
宣伝
| ポイントを集める | 結果 |
|---|
| メインアクセス(ポイント71) | 自分の |
更新されたレポートを参照し、フロリアノポリスとサンタ カタリーナのビーチの入浴状況について詳しく知るには、次のサイトをご覧ください。 IMAのウェブサイト - サンタカタリーナ環境研究所.